| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 散熱器、鋁基板、燈體、線條燈主體、面蓋、滑塊等 | 主要材質為鋁的原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約1400Kg,具體以實際稱重為準 | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 17.60元/Kg | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 項目退回的廢舊路燈等 | 主要材質為鋁和玻璃的燈具半成品/成品 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約1800Kg,具體以實際稱重為準 | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 13.00元/Kg | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 模組支架、安裝支架、防水螺塞、走線板、螺絲、螺母等 | 主要材質為鐵的原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約1900Kg,具體以實際稱重為準 | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 2.20元/Kg | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 導熱膠片、密封圈、透鏡、雙面導熱膠帶、燈罩、端蓋等 | 主要材質為塑膠(塑料)的原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約1200Kg,具體以實際稱重為準 | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 1.63元/Kg | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | PCB-燈板、電阻、電容、電感、電位器、插件整流橋、電源IC等 | 電子原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約260Kg,具體以實際稱重為準 | 北京恒運隆科貿有限公司 | 22.50元/Kg | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 大功率LED燈珠、小功率LED燈珠等 | 含有微量貴金屬的原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約4Kg,具體以實際稱重為準 | 北京恒運隆科貿有限公司 | 325.00元/Kg | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | LED恒流電源、LED恒壓電源、開關電源、防水電源、英飛特和茂碩電源等 | 電源半成品/成品 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約2000Kg,具體以實際稱重為準 | 北京恒運隆科貿有限公司 | 11.00元/Kg | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 兩芯、三芯、五芯防水電源線、線材鐵氟龍等 | 原材料 | 四川省綿陽市涪城區九洲大道259號 | 預估重量約330Kg,具體以實際稱重為準 | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 43.20元/Kg | 第一名 |
公示期為:2026-01-12~2026-01-16企業聯系電話:毛國平13890129589